| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | +29 | 60 |
| 3 | 上海申花 | 28 | 17 | 7 | 4 | +24 | 58 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 5 | 7 | +19 | 53 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 14 | 8 | 6 | +15 | 50 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 7 | 8 | +8 | 46 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 6 | 10 | +2 | 42 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | -1 | 41 |
| # | 球队 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 14 | 青岛海牛 | 24 | 保级压力 |
| 15 | 深圳新鹏城 | 21 | 降级区 |
| 16 | 南通支云 | 17 | 降级区 |
2026赛季中超联赛已进入尾声,上海海港以65分强势领跑,进攻火力全开(场均2.4球)。山东泰山、上海申花紧随其后,亚冠名额竞争激烈。保级端南通支云与深圳新鹏城深陷降级区,青岛海牛仅领先降级区3分,最后两轮将决定生死。本赛季多支球队启用年轻球员,U23政策效果显著,比赛节奏与净比赛时间均有提升。